Çerez tipi fonksiyonel bir ürün; fasulye cipsi
| dc.contributor.advisor | Kola, Osman | |
| dc.contributor.author | Toparlak, Esin | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T09:20:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T09:20:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Embargoed Access: 19.02.2028 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. | |
| dc.description.abstract | Bu doktora tez çalışmasında, Berrak çeşidi kuru fasulyeden ( Phaseolus vulgaris L.) elde edilen unların farklı ön işlem koşulları altında kimyasal, mineral ve biyoaktif özellikleri incelenmiş; fasulye unu katkılı glutensiz cipslerin üretiminde vakum-mikrodalga ve tepsili kurutma yöntemleri yanıt yüzey metodu (RSM) kullanılarak optimize edilmiştir.Çalışmada, 12 ve 24 saat süreyle suda hidrate edilen fasulyelerden elde edilen unlar karşılaştırılmış; 24 saatlik hidratasyon uygulamasının protein ve diyet lif içeriğini büyük ölçüde korurken fitik asit düzeyini anlamlı biçimde azalttığı (p<0.05) ve mineral biyoyararlanımı açısından daha dengeli bir yapı sağladığı belirlenmiştir. Toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite analizleri, ön işlem uygulamalarına bağlı olarak sınırlı düzeyde kayıplar meydana geldiğini; buna karşın fenolik içerik ile antioksidan aktivite arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. | |
| dc.description.abstract | In this PhD study, the effects of different pre-treatment conditions on the chemical, mineral, and bioactive properties of flours obtained from Berrak dry bean (Phaseolus vulgaris L.) were investigated, and the production of gluten-free bean-based chips was optimized using vacuum–microwave and tray drying methods through Response Surface Methodology (RSM). Bean flours produced from seeds hydrated for 12 and 24 h were comparatively evaluated. The 24 h hydration treatment significantly reduced phytic acid content while largely preserving protein and dietary fiber levels (p<0.05), resulting in a more balanced mineral bioavailability. Although partial losses in total phenolic content and antioxidant activity were observed following soaking and boiling treatments, a significant positive correlation between total phenolic content and antioxidant activity was identified, indicating the retention of functional bioactive potential. | |
| dc.identifier.endpage | ? | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14669/3444 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1001057 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.snmz | KA_20241211 | |
| dc.subject | Gıda Mühendisliği | |
| dc.subject | Food Engineering | |
| dc.title | Çerez tipi fonksiyonel bir ürün; fasulye cipsi | |
| dc.title.alternative | A cookie-type functional product; bean chips | |
| dc.type | Doctoral Thesis |









