Revealing unexplored deanonymization risks over the ethereum blockchain
| dc.contributor.advisor | İnan, Ali | |
| dc.contributor.author | Kılıç, Yasir | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T09:20:52Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T09:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Blockchain technology, especially Ethereum, has enabled major advances in areas like DeFi, digital identity, and governance, as its pseudonymity boosts privacy while hindering attribution and accountability. High-profile cases, such as the sanctioning of Tornado Cash for its role in laundering illicit funds, highlight the urgent need for effective mechanisms to trace malicious fund activity on the blockchain environment. In this dissertation, we propose a novel solution called EtherDiffLinkage (EDL), a behavioral-difference–based framework designed to implement account owner linkage and improve the traceability of malicious fund movements on Ethereum. Technically, we propose a model-based supervised linkage strategy that addresses the limitations of traditional distance metrics. In this framework, the integration of explainable machine learning techniques guarantees transparency and interpretability of the decision. Specifically, we first profile accounts based on behavioral characteristics; enabling the identification of accounts controlled by the same owner, even in cases where significant behavioral variations are present. To ensure transparency in its decision-making process, we leverage an inherently explainable AI (xAI)-based model, providing blockchain investigators with robust and interpretable insights into the mechanisms of deanonymization. Extensive experiments on a real-world dataset demonstrate that EDL outperforms state-of-the-art methods across diverse empirical conditions, effectively addressing key challenges in the deanonymization of malicious accounts on the Ethereum blockchain. | |
| dc.description.abstract | Blokzincir teknolojisi, özellikle Ethereum, DeFi, dijital kimlik ve yönetişim gibi alanlarda önemli ilerlemeleri mümkün kılmıştır; zira sunduğu sözde anonimlik gizliliği artırırken aynı zamanda atıf yapılabilirliği ve hesap verebilirliği zorlaştırmaktadır. Tornado Cash'in yasa dışı fonların aklanmasındaki rolü nedeniyle yaptırıma uğraması gibi yüksek profilli vakalar, blokzinciri ortamında kötü amaçlı fon hareketlerinin izlenebilmesi için etkili mekanizmalara duyulan acil ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Bu tezde, Ethereum üzerindeki kötü amaçlı fon hareketlerinin izlenebilirliğini artırmak ve hesap sahibi ilişkilendirmesini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmış, davranış farkına dayalı bir çerçeve olan EDL adlı yeni bir çözüm öneriyoruz. Önerilen yaklaşım, geleneksel uzaklık metriklerinin kısıtlamalarını aşarak model tabanlı bir ilişkilendirme stratejisi sunmaktadır. Bu çerçevede, açıklanabilir makine öğrenimi tekniklerinin entegrasyonu ile karar süreçlerinin şeffaflığı ve yorumlanabilirliği garanti altına alınmıştır. Özellikle, önce hesapları davranışsal karakteristikler üzerinden profilleyerek, önemli davranışsal farklılıklar bulunsa bile aynı kişi tarafından kontrol edilen hesapların belirlenmesini mümkün kılıyoruz. Karar alma sürecinde şeffaflığı sağlamak için doğası gereği açıklanabilir bir yapay zekâ (AYZ) modeli kullanarak blokzinciri araştırmacılarına anonimsizleştirme mekanizmalarına ilişkin sağlam ve yorumlanabilir içgörüler sunuyoruz. Gerçek dünya veriseti üzerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı deneyler, EDL'nin çeşitli ampirik koşullarda güncel yöntemlerin ötesinde bir performans sergilediğini ve Ethereum blokzincirindeki kötü amaçlı hesapların deanonymizasyonuna ilişkin temel zorlukları etkili biçimde ele aldığını göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 103 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CtwiQkYvArAb95Ufpfs_vn9XChrF3OH9lSdHZBmYOZvfy0knZpsN5TLugfdx4fzt | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14669/3427 | |
| dc.identifier.yoktezid | 987372 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241211 | |
| dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
| dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | |
| dc.title | Revealing unexplored deanonymization risks over the ethereum blockchain | |
| dc.title.alternative | Ethereum blokzincir üzerı̇nden keşfedı̇lmemı̇ş anonimsizleştirme rı̇sklerı̇nı̇n ortaya çıkarılması | |
| dc.type | Doctoral Thesis |









